厚度 | 密度:kg/m3 | ||||||||
40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | |
30 | |||||||||
40 | |||||||||
50 | |||||||||
60 | |||||||||
80 | |||||||||
100 |
性能 | 指标 |
渣球含量(颗粒直径≥0.25mm),% | ≤12.0 |
纤维平增色直径,μm | ≤7.0 |
密度允许偏差,% | +15 -15 |
导热系数(平均温70℃±5 2℃)W(m.k) | ≤0.044 |
热荷重收缩温度(60 kg/m3密度以上的产品)℃ | ≤600 |
含水率% | ≤0.5 |
燃烧性能 | 不燃(A级) |
有机物含量% | ≤4.0 |
憎水率(防潮矿岩棉板)% | ≤98 |
吸湿率(防潮矿岩析板)% | ≤5 |
联系人:刘龙
手机:15127636386
电话: 15133687934
邮箱:775018098@qq.com
地址:大城县金地工业区